當前位置: 資訊> 廣西2025年第三批省級農(nóng)機試驗鑒定獲證產(chǎn)品檢測結果公布
廣西2025年第三批省級農(nóng)機試驗鑒定獲證產(chǎn)品檢測結果公布
根據(jù)《農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定辦法》規(guī)定,現(xiàn)公布2025年第三批9家企業(yè)25種產(chǎn)品省級農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定獲證產(chǎn)品檢測結果,其中,發(fā)證4家企業(yè)9種產(chǎn)品,換證4家企業(yè)15種產(chǎn)品,補發(fā)證1家企業(yè)1種產(chǎn)品。
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn) 品 名稱 | 產(chǎn)品型號 | 推廣鑒定號 | 檢驗報告號 | 有效期 | 鑒定結論/審核結果 | 檢測結果 | 備注 |
/確認結果 | |||||||||
1 | 廣西陽宇機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKNY-240(涵蓋1GKNY-200、1GKNY-220) | 桂T2024048 | 桂T2024048J | 2030/5/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發(fā)證 |
2 | 廣西陽宇機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKNY-260 | 桂T2024049 | 桂T2024049J | 2030/5/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發(fā)證 |
3 | 廣西陽宇機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKNY-290 | 桂T2024050 | 桂T2024050J | 2030/5/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發(fā)證 |
4 | 廣西汽牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4-70B | 桂T2025003 | 桂T2025003J | 2030/5/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發(fā)證 |
5 | 廣西汽牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 微耕機 | 1WGC4-70 | 桂T2025004 | 桂T2025004J | 2030/5/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發(fā)證 |
6 | 廣西汽牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 微耕機 | 1WGC4-75 | 桂T2025005 | 桂T2025005J | 2030/5/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發(fā)證 |
7 | 廣西汽牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 微耕機 | 1WGC6.3-80 | 桂T2025006 | 桂T2025006J | 2030/5/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發(fā)證 |
8 | 廣西南寧市本末農(nóng)林機械有限公司 | 果園軌道運輸機 | 7ZDGS-300H | 桂T2025008 | 桂T2025008J | 2030/5/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發(fā)證 |
9 | 廣西農(nóng)業(yè)機械研究院有限公司 | 甘蔗除雜設備 | 6CZQ-25 | 桂Z2025002 | 桂Z2025002J | 2028/5/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發(fā)證 |
10 | 浙江東橋精密機械有限公司 | 電動果樹修剪機 | DQ-03DJ25B16 | 桂T2021049 | 桂T2021049J | 2026/3/31 | 同意 | / | 換證 |
(變更地址) | |||||||||
11 | 浙江東橋精密機械有限公司 | 電動果樹修剪機 | DQ-03DJ32B25 | 桂T2021050 | 桂T2021050J | 2026/3/31 | 同意 | / | 換證 |
(變更地址) | |||||||||
12 | 浙江東橋精密機械有限公司 | 電動果樹修剪機 | DQ-03DJ32B25B | 桂T2021051 | 桂T2021051J | 2026/3/31 | 同意 | / | 換證 |
(變更地址) | |||||||||
13 | 浙江東橋精密機械有限公司 | 電動果樹修剪機 | DQ-03DJ40B25 | 桂T2021052 | 桂T2021052J | 2026/3/31 | 同意 | / | 換證 |
(變更地址) | |||||||||
14 | 浙江東橋精密機械有限公司 | 電動果樹修剪機 | DQ-03DJ40B25B | 桂T2021053 | 桂T2021053J | 2026/3/31 | 同意 | / | 換證 |
(變更地址) | |||||||||
15 | 浙江東橋精密機械有限公司 | 電動果樹修剪機 | DQ-03DJ40G25 | 桂T2021054 | 桂T2021054J | 2026/3/31 | 同意 | / | 換證 |
(變更地址) | |||||||||
16 | 浙江東橋精密機械有限公司 | 電動果樹修剪機 | DQ-03DJ45L16 | 桂T2021055 | 桂T2021055J | 2026/3/31 | 同意 | / | 換證 |
(變更地址) | |||||||||
17 | 東莞市嘉航實業(yè)有限公司 | 電動果樹修剪機 | KH-3GXD25G16.8 | 桂T2020037 | 桂T2020037J | 2030/6/3 | 通過 | 檢測結果下載 | 換證 |
(有效期滿) | |||||||||
18 | 東莞市嘉航實業(yè)有限公司 | 電動果樹修剪機 | KH-3GXD40G25.2 | 桂T2020043 | 桂T2020043J | 2030/6/3 | 通過 | 檢測結果下載 | 換證 |
(有效期滿) | |||||||||
19 | 東莞市嘉航實業(yè)有限公司 | 電動果樹修剪機 | KH-3GXD45SUG16F | 桂T2020049 | 桂T2020049J | 2030/6/3 | 通過 | 檢測結果下載 | 換證 |
(有效期滿) | |||||||||
20 | 東莞市嘉航實業(yè)有限公司 | 電動果樹修剪機 | KH-3GXD40G25.2B | 桂T2020050 | 桂T2020050J | 2030/6/3 | 通過 | 檢測結果下載 | 換證 |
(有效期滿) | |||||||||
21 | 廣西桂東方農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GK—180 | 桂T2020010 | 桂T2020010J | 2030/6/14 | 通過 | / | 換證 |
(有效期滿) | |||||||||
22 | 廣西桂東方農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GK—230 | 桂T2020011 | 桂T2020011J | 2030/6/14 | 通過 | / | 換證 |
(有效期滿) | |||||||||
23 | 廣西桂東方農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GK—250 | 桂T2020012 | 桂T2020012J | 2030/6/14 | 通過 | / | 換證 |
(有效期滿) | |||||||||
24 | 廣西農(nóng)業(yè)機械研究院有限公司 | 甘蔗收獲機 | 4GQ-1C(G4) | 桂T2020007 | 桂T2020007J | 2025/6/3 | 通過 | 檢測結果下載 | 換證 |
(有效期滿) | |||||||||
25 | 福建省云宇機電有限公司 | 果園軌道運輸機 | 7ZDGS-300 | 桂T2020091 | 桂T2020091J | 2025/9/23 | 同意 | / | 補發(fā)證 |
(證書遺失) |
新聞來源地址: http://njfwzx.gxzf.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多